

            | 類型 | 項目 | 參數 | 
| 液 晶 麵 板  | 
			屏幕對角線尺寸 | 49” | 
| 最大分辨率 | 1920x1080 | |
| 有效顯示區域(mm) | 1073.8mm(W)*604(H)mm | |
| 液晶類型 | TFT-LED | |
| 顯示色彩 | 16.7M | |
| 亮度 | 500cd/㎡ | |
| 對比度 | 1300:1 | |
| 總拚縫尺寸(mm) | 3.5mm | |
| 響應時間 | 12ms | |
| 顯示模式 | 16:9 | |
| 功 能 特 點  | 
			菜單語言 | 中文、 英文 | 
| 數碼降噪 | TNR降噪 | |
| 信號緩衝 | 有 | |
| 控製方式 | PC軟件環路控製(RJ45) | |
| 散熱方式 | 內置工業級風扇,智能溫控係統 | |
| 視頻製式 | PAL/NTSC /SECAM | |
| 信 號 接 口  | 
			DVI輸入 | 1路DVI輸入 | 
| HDMI輸入 | 1路HDMI輸入(兼容HDMI1.3及以下信號) | |
| 複合視頻輸入/輸出 | 1 路(BNC×2)輸入 | |
| VGA信號輸入 | 1路(D-15針RGB)輸入 | |
| RS232輸入/輸出(拚接控製接口) | 1路RS232(RJ45×1)輸入RS232(RJ45×1)環通輸出 | |
| LVDS | 1路LVDS | |
| 電氣 功耗  | 
			最大功耗 | ≤300W | 
| 待機功耗 | ≤3W | |
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
| 工作環境溫度 | 0℃~50℃ | |
| 使 用 相 關  | 
			工作環境相對濕度 | 20%~80% | 
| 重量 | 約22kg | |
| 外形尺寸(寬×高) | 1077.6mm*607.8mm | |
| 安裝方式 | 壁掛前維護/壁掛/落地機櫃/落地支架 | |